Jumat, 17 Desember 2010

DAFTAR HARGA PER 1 DESEMBER 2010

KASUR D23 U/200 X 180 X 20 = RP 1.115.000
KASUR D23 U/200 X 160 X 20 = RP 1.000.000
KASUR D23 U/200 X 145 X 20 = RP    910.000
KASUR D23 U/200 X 120 X 20 = RP    760.000
KASUR D23 U/200 X 100 X 20 = RP    640.000
KASUR D23 U/200 X   90 X 20 = RP    520.000

KASUR D23 U/200 X 180 X 15 = RP    870.000
KASUR D23 U/200 X 160 X 15 = RP    780.000
KASUR D23 U/200 X 145 X 15 = RP    700.000
KASUR D23 U/200 X 120 X 15 = RP    590.000
KASUR D23 U/200 X 100 X 15 = RP    500.000
KASUR D23 U/200 X   90 X 15 = RP    430.000

SOFA LIPAT                                  RP    350.000
KASUR LIPAT EMPAT                 RP    235.000
BANTAL LANTAI                         RP      67.000
BANTAL CINTA                           RP      65.000
BANTAL TIDUR                           RP      36.000
BANTAL GULING                        RP      38.000
ALAS SETERIKA                          RP      40.000


HARGA BELUM TERMASUK ONGKOS KIRIM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar